技術(shù)亮點(diǎn):
1、主軸環(huán)噴;
2、選配DD轉(zhuǎn)臺,實(shí)現(xiàn)多軸加工和復(fù)雜零部件的工序整合
3、配備滿足高速切削要求的HSK刀柄
4、配備加壓式潤滑系統(tǒng),對絲桿、道軌進(jìn)行自動潤滑
5、西門子828D
6、來納克
規(guī)格 | 單位 | 門型立式五軸加工中心 | |
GL550 | |||
工作臺 | 工作臺面積 | mm | 600×440 |
T型槽(尺寸x間距x槽數(shù)) | mm | 14 × 100 ×4 | |
工作臺最大荷重 | kg | 200 | |
行程 | X軸行程 | mm | 550 |
Y軸行程 | 400 | ||
Z軸行程 | 350 | ||
主軸鼻端至臺面距離 | 125-475 | ||
主軸中心至機(jī)柱距離 | 243 | ||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 40000(內(nèi)藏式) |
主軸錐度 | HSK E32-100 | ||
速度 | X/Y/Z軸快移速度 | m/min | 15/15/15 |
切削速度 | mm/min | 1-10000 | |
快移加速度 | G | / | |
精度 | 定位精度 | mm | X/Y/Z:0.006 |
重復(fù)定位精度 | mm | X/Y/Z:0.004 | |
刀庫 | 刀庫形式 | 圓盤式 | |
刀庫容量 | T | 20 | |
最大刀具直徑\長度\重量 | mm\mm\kg | Φ60/150/3 | |
換刀時間 | s | 1.4 | |
其它 | 主軸電機(jī)功率 | kw | 7.5 |
電源要求 | 3φ 380V/50HZ/15KVA | ||
所需氣壓 | kg/cm2 | 6.5 | |
機(jī)床重量 | kg | 4200 | |
外觀尺寸 | mm | 2400×1930×2675 |
走進(jìn)嘉泰
產(chǎn)品中心
資訊動態(tài)
綜合優(yōu)勢
營銷網(wǎng)絡(luò)
服務(wù)中心
關(guān)注我們
移動端
公眾號
聯(lián)系我們
公司地址:
福建省泉州市洛江區(qū)雙陽西環(huán)路朝陽片區(qū)嘉泰
產(chǎn)業(yè)園
免費(fèi)服務(wù)電話:
400 8385 881(手機(jī)撥打)
800 8585 881(座機(jī)撥打)