規(guī) 格 | 單 位 | 刨臺(tái)式數(shù)控鏜銑加工中心 | ||
HBM-110 | HBM-130 | |||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 1200×1400 | 1600×1800 |
工作臺(tái)高度 | mm | 1250 | 1300 | |
T型槽 | mm | 22H8×160×9 | 22H8×160×11 | |
工作臺(tái)分割角度 | degree | 0.001° | ||
工作臺(tái)最大載重 | kg | 8000 | 10000 | |
行程 | X/Y/Z軸行程 | mm | 2000/2000/1500 | 2500/2500/1500 |
W1軸 | mm | 500 | 700 | |
W2軸 | mm | / | / | |
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | mm | ﹣500~1500 | ﹣700~2000 | |
主軸 | 主軸錐度 | BT50 | ||
傳輸方式 | 皮帶(1:1.25)+齒輪箱(1:4) | |||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 | 2500 | |
速度 | X/Y/Z/W軸切削速度 | mm/min | 1-6000 | |
B軸切削速度 | mm/min | 1-6000 | ||
X/Y/Z/W軸快移速度 | mm/min | 12000/12000/12000/60000 | ||
精度 | 旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)定位精度 | arc-sec. | 10 | |
旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)重復(fù)定位精度 | arc-sec. | 6 | ||
旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)譯碼器精度 | sec. | ±5 | ||
刀庫(kù) | 刀庫(kù)形式 | 鏈?zhǔn)降稁?kù)機(jī)械手換刀 | ||
刀庫(kù)容量 | T | 40 | ||
換刀時(shí)間(T-T) | s | 3 | ||
其它 | 機(jī)床重量 | kg | 28000 | 35000 |
機(jī)床尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5500×4500×4500 | 5500×5000×5000 |
走進(jìn)嘉泰
產(chǎn)品中心
資訊動(dòng)態(tài)
綜合優(yōu)勢(shì)
營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)
服務(wù)中心
關(guān)注我們
移動(dòng)端
公眾號(hào)
聯(lián)系我們
公司地址:
福建省泉州市洛江區(qū)雙陽(yáng)西環(huán)路朝陽(yáng)片區(qū)嘉泰
產(chǎn)業(yè)園
免費(fèi)服務(wù)電話:
400 8385 881(手機(jī)撥打)
800 8585 881(座機(jī)撥打)