規(guī) 格 | 單 位 | 高速立式加工中心 | |
VL850B | |||
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1350×500 |
T型槽(個數(shù)-槽寬×間距) | 4-14×100 | ||
最大載重 | kg | 600 | |
行程 | X軸行程 | mm | 800 |
Y軸行程 | 500 | ||
Z軸行程 | 650 | ||
主軸鼻端至工作臺面距離 | 150-800 | ||
主軸中心至立柱距離 | 550 | ||
主軸 | 標(biāo)配主軸 | 皮帶式/直結(jié)式 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000/10000 | |
主軸錐度 | BT40 | ||
速度 | X/Y/Z軸快移速度 | m/min | 48/48/32 |
切削速度 | mm/min | 1-10000 | |
精度 | 定位精度(JIS) | mm | ±0.005/300 |
重復(fù)定位精度(JIS) | mm | ±0.003/300 | |
刀庫 | 刀庫形式 | 機(jī)械手刀庫 | |
刀庫容量 | T | 24 | |
最大刀具直徑/長度/重量 | mm/mm/kg | φ80/300/8 | |
換刀時間(T-T) | s | 2.5 | |
系統(tǒng) | 系統(tǒng)型號 | FANUC 0i MF | |
其他 | 主軸電機(jī)功率 | kw | 11 |
電源要求 | 3φ380V/50HZ/20KVA | ||
所需氣壓 | kg/cm2 | ||
機(jī)床重量 | kg | 6200 | |
外觀尺寸(長×寬×高) | mm | 2400×2838×3107 |
走進(jìn)嘉泰
產(chǎn)品中心
資訊動態(tài)
綜合優(yōu)勢
營銷網(wǎng)絡(luò)
服務(wù)中心
關(guān)注我們
移動端
公眾號
聯(lián)系我們
公司地址:
福建省泉州市洛江區(qū)雙陽西環(huán)路朝陽片區(qū)嘉泰
產(chǎn)業(yè)園
免費(fèi)服務(wù)電話:
400 8385 881(手機(jī)撥打)
800 8585 881(座機(jī)撥打)